Comités
2025 - 2026
Educación
| NOMBRES | SUPLENTES |
| Jorge Eliecer Velasquez Reyes | Claudia Karina Trujillo Avendaño |
| Claudia Serrano Plata | Luis Fernando Navarro |
| Fabio Calderón Martínez | Alba Rocio Herrera Valderrama |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Sandra Milena Ochoa Torres
Recreación
| PRINCIPALES | SUPLENTES |
Lilia Esmeralda Jaime García | Javier Eduardo Gómez Mantilla |
| Manuel Andrés Cortes Albornoz | Jenny Raquel Suarez Alvarez |
| Oscar Armando Pinzón Buitrago | Jhon Fausto Gil Rodriguez |
| Angelica Mercedes Florez Romero | Jacqueline Torres Rodriguez |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Daniel Beltrán Ortiz
Crédito
| PRINCIPALES | SUPLENTES |
Yenny Katherine Valbuena Jerez | Tannia Medarda Rueda Ardila |
| Luis Fernando Barajas Ardila | Erika Viviana Calderon Mantilla |
| Luis Francisco Rueda Celis | Nancy Yolanda Jérez Caballero |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Donaldo Castellanos Zambrano
Riesgo de Liquidez
| NOMBRES | SUPLENTES |
| Carlos Rey Vega | Ana Patricia Rojas |
| Martha Masmela Ruiz | Yeshy Díaz Ochoa |
| Luis Abelardo Garzón Clavijo | Raúl Morales Suarez |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Laura Isabel Gómez Plata
Comité de Riesgos
NOMBRES Juan Manuel Quintero Orosteguí |
| Alfonso Martinez Hernandez |
| Miguel Esper Rueda |
