Comités
2025 - 2026
Educación
| NOMBRES | SUPLENTES |
| Jorge Eliecer Velasquez Reyes | Claudia Karina Trujillo Avendaño |
| Alba Rocio Herrera Valderrama | Luis Fernando Navarro Figueroa |
| Fabio Calderón Martínez | Martha Lucía Gonzalez Chaustre |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Sandra Milena Ochoa Torres
Recreación
| PRINCIPALES | SUPLENTES |
Lilia Esmeralda Jaime García | Javier Eduardo Gómez Mantilla |
| Manuel Andrés Cortes Albornoz | Jenny Raquel Suarez Alvarez |
| Oscar Armando Pinzón Buitrago | Jhon Fausto Gil Rodriguez |
| Angelica Mercedes Florez Romero | Jacqueline Torres Rodriguez |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Daniel Beltrán Ortiz
Crédito
| PRINCIPALES | SUPLENTES |
Yenny Katherine Valbuena Jerez | Tannia Medarda Rueda Ardila |
| Luis Fernando Barajas Ardila | Erika Viviana Calderon Mantilla |
| Luis Francisco Rueda Celis | Luz Janeth Pilonieta Diaz |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Donaldo Castellanos Zambrano
Riesgo de Liquidez
| NOMBRES | SUPLENTES |
| Carlos Rey Vega | Ana Patricia Rojas |
| Edith Arana Huertas | Yeshy Díaz Ochoa |
| Luis Abelardo Garzón Clavijo | Elvira Yaneth Sarmiento |
Representante de la Junta Directiva ante el Comité:
Laura Isabel Gómez Plata
Comité de Riesgos
| NOMBRES Henry Jesús Ardila Plata |
| Alfonso Martinez Hernandez |
| Miguel Esper Rueda |
